
Ελληνικό Box Office (4-7/3/2010)
ΤΙΤΛΟΣ | Εβδ. | Εισ. 3ημέρου | Εισ. Συνολικά | |
1 | Η Αλίκη Στη Χώρα Των Θαυμάτων | 1 | 83.185 | 83.185 |
2 | Το Νησί των Καταραμένων | 2 | 57.720 | 190.050 |
3 | Ο Πέρσι Τζάκσον Και Οι Ολύμπιοι: Η Κλοπή Της Aστραπής | 3 | 17.235 | 149.195 |
4 | Η Πριγκίπισσα Και Ο Βάτραχος | 4 | 13.298 | 111.735 |
5 | Η Σκοτεινή Πλευρά του Νόμου | 1 | 8.960 | 8.960 |
6 | Βρέχει Κεφτέδες | 6 | 7.685 | 114.278 |
7 | Avatar | 12 | 6.685 | 924.960 |
8 | Ο Λυκάνθρωπος | 3 | 5.800 | 128.240 |
9 | Ραντεβού Στον Αέρα | 5 | 5.170 | 141.470 |
10 | Το Κουτί | 1 | 3.900 | 3.900 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.