Τα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ 96% ΤΩΝ Ε.Τ.
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 1779 / 1837 (96,84 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 425777 / 678330 (62,77 %) ΕΓΚΥΡΑ: 377693 ΑΚΥΡΑ: 28783 ΛΕΥΚΑ: 19301
Α' Κυριακή | |||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
Κατσιφάρας Απόστολος του Ιωάννη / Δυτική Ελλάδα - Δικαίωμα στην πρόοδο | 43,22 % | 163267 | 11 |
Παπαναστασίου Γεώργιος του Παντελή / ΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΑ | 26,74 % | 100997 | 7 |
Καραθανασόπουλος Νικόλαος του Πέτρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11,18 % | 42234 | 3 |
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Γεωργίου / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 4,10 % | 15517 | 1 |
Τσούκαλης Νικόλαος του Σπυρίδωνος / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,87 % | 14625 | 1 |
Χατζηλάμπρου Βασίλειος του Σάββα / ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,68 % | 13924 | 1 |
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος του Χρήστου / ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 3,02 % | 11421 | 1 |
Δεσύλλας Δημήτριος του Νικολάου / Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα | 2,28 % | 8633 | 1 |
Ρήγας Χρήστος του Ανδρέα / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 1,87 % | 7075 | 0 |
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΣΕ 47/47 Ε.Τ.
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 47 / 47 (100,00 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 12269 / 18369 (66,79 %) ΕΓΚΥΡΑ: 11927 ΑΚΥΡΑ: 275 ΛΕΥΚΑ: 67
ΨΗΦΙΣΑΝ: 12269 / 18369 (66,79 %) ΕΓΚΥΡΑ: 11927 ΑΚΥΡΑ: 275 ΛΕΥΚΑ: 67
Α' Κυριακή | ||||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
Σαμαράς Πυθαγόρας του Νικολάου / ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 49,37 % | 5889 | 7 | |||
Λύτρας Ιωάννης του Γεωργίου / ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ | 42,16 % | 5029 | 6 | |||
Βότσης Γεράσιμος του Δημητρίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 6,39 % | 763 | 1 | |||
Γεωργαλής Ηλίας του Φώτιου / ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 2,06 % | 246 | 0 |
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.