ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ: 593
ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ: 360
ΠΟΣΟΣΤΟ: 61 %
Δείτε τον αναλυτικό πίνακα...
ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ΕΛΜΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ | ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1ο Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 33 | 33 | 100% |
2ο Γ/ΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 32 | 31 | 97% |
1ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 32 | 14 | 44% |
2ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 25 | 9 | 36% |
3ο Γ/ΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 31 | 17 | 55% |
Γ/ΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 12 | 11 | 92% |
Γ/ΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 22 | 16 | 73% |
Γ/ΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ | 14 | 8 | 57% |
Γ/ΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 20 | 10 | 50% |
Γ/ΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ | 14 | 12 | 86% |
Γ/ΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ | 16 | 13 | 81% |
Γ/ΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 20 | 20 | 100% |
Γ/ΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 7 | 7 | 100% |
1ο ΓΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 21 | 2 | 10% |
2ο ΓΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 26 | 16 | 62% |
1ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 22 | 11 | 50% |
2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 26 | 10 | 38% |
ΓΕΛ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 22 | 9 | 41% |
ΓΕΛ ΑΣΤΑΚΟΥ | 15 | 11 | 73% |
ΓΕΛ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | 12 | 86% |
ΓΕΛ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 17 | 15 | 88% |
ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ | 23 | 15 | 65% |
ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 30 | 25 | 83% |
ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 54 | 19 | 35% |
ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 14 | 3 | 21% |
ΕΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 15 | 0 | 0% |
ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 16 | 11 | 69% |
ΣΥΝΟΛΑ | 593 | 360 | 61% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.