Συνεχίζει τις νίκες η ομάδα του Ηρακλή Αστακού για το πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΝΑ.
Για τη 2η αγωνιστική κέρδισε εντός έδρας με σκορ 1-0 την ομάδα του Γ.Ο. Μεσολογγίου.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και τη βαθμολογία:
πηγή: allsportsagrinio
Για τη 2η αγωνιστική κέρδισε εντός έδρας με σκορ 1-0 την ομάδα του Γ.Ο. Μεσολογγίου.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και τη βαθμολογία:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ – ΑΕ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 5 – 0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΓΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓI | 1 – 0 |
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | 2 – 1 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 2 – 2 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ – ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ | 3 – 1 |
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 0 – 1 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 0 – 1 |
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΘΥΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 2 – 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΔΙΑΦ. | ΒΑΘΜ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ΝΑΥΠ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 |
2 | ↑ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
3 | ↓ | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 |
4 | ↑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
5 | ↑ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
6 | ↓ | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
7 | ↑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 |
8 | ↑ | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | ↓ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
10 | ↓ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
11 | ↑ | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΘΥΡΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 |
12 | ↑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 1 |
13 | ↓ | ΑΕ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 1 |
14 | ↓ | ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
15 | ↓ | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
16 | • | ΓΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
πηγή: allsportsagrinio
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του Astakos-News. Υβριστικά σχόλια ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με το παραπάνω άρθρο, δεν θα δημοσιεύονται. Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατ' ανάγκη από την παρούσα ιστοσελίδα.